Прайс на товары
Прайс на пенополиуретан —> СКАЧАТЬ
Прайс на товары для сна IQ Sleep —> СКАЧАТЬ
Пенополиуретан эластичный листовой 0,8*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
100мм | 2320 руб. | 3040 руб. | 3600 руб. | ||||||
150мм | 4560 руб. | ||||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 0,9*2 | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
150мм | 5130 руб. | ||||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 1*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
5мм | 130 руб. | 250 руб. | |||||||
10мм | 230 руб. | 290 руб. | 450 руб. | ||||||
20мм | 460 руб. | 580 руб. | 900 руб. | 1040 руб. | 1300 руб. | ||||
30мм | 690 руб. | 870 руб. | 960 руб. | 1140 руб. | 1350 руб. | 1560 руб. | 1950 руб. | ||
40мм | 1160 руб. | 1520 руб. | 1800 руб. | 2080 руб. | 2600 руб. | ||||
50мм | 1450 руб. | 1900 руб. | 2250 руб. | 2600 руб. | 3250 руб. | ||||
60мм | 1740 руб. | 2280 руб. | 2700 руб. | 3120 руб. | 3900 руб. | ||||
80мм | 2320 руб. | 3040 руб. | 3600 руб. | 4160 руб. | 5200 руб. | ||||
100мм | 2300 руб. | 2900 руб. | 3200 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. | 5200 руб. | 6500 руб. | ||
Пенополиуретан эластичный листовой 1,2*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
20мм | |||||||||
30мм | |||||||||
40мм | |||||||||
50мм | |||||||||
60мм | |||||||||
80мм | 4320 руб. | ||||||||
100мм | 4650 руб. | 5400 руб. | |||||||
150мм | 6840 руб. | ||||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 1,4*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
20мм | |||||||||
30мм | |||||||||
40мм | |||||||||
50мм | 2030 руб. | ||||||||
60мм | |||||||||
80мм | 3248 руб. | 4256 руб. | |||||||
100мм | 4060 руб. | 5320 руб. | 6300 руб. | ||||||
120мм | |||||||||
150мм | 7980 руб. | ||||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 1,6*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35 кг/м3 | плотность 40 кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
20мм | 1216 руб. | 2080 руб. | |||||||
30мм | 1824 руб. | 3120 руб. | |||||||
40мм | 2432 руб. | 4160 руб. | |||||||
50мм | 3040 руб. | 3600 руб. | 5200 руб. | ||||||
60мм | 3648 руб. | 4320 руб. | |||||||
80мм | 3712 руб. | 4864 руб. | 5760 руб. | ||||||
100мм | 4640 руб. | 6080 руб. | 7200 руб. | ||||||
120мм | 7296 руб. | ||||||||
150мм | 9120 руб. | 10800 руб. | |||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 1,8*2 st, el, rbd | |||||||||
толщина мм | плотность 18 кг/м 3 | плотность 22кг/м3 | плотность 25кг/м3 | плотность 30кг/м3 | плотность 35кг/м3 | плотность 40кг/м3 | плотность ПВВ*80 кг/м3 | ||
100мм | 6480 руб. | ||||||||
150мм | 10260 руб. | ||||||||
Пенополиуретан высокоэластичный листовой 1*2 HR, S, LL | |||||||||
толщина мм | марка S2015 | марка S2520 | марка S3030 | марка S3530 | HR3025 | HR3535 | HR5535 | ||
100мм | 2000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. | |||||
120мм | |||||||||
Пенополиуретан эластичный листовой 0,8*2 HR, S, LL | |||||||||
толщина мм | марка S2015 | марка S2520 | марка S3030 | марка S3530 | HR3025 | HR3535 | HR5535 | ||
150 мм | |||||||||
Пенополиуретан высокоэластичный листовой 1,6*2 HR, S, LL | |||||||||
толщина мм | марка S2015 | марка S2520 | марка S3030 | марка S3530 | HR3025 | HR3535 | HR5535 | ||
30 мм | 3600 руб. | ||||||||
50 мм | 2640 руб. | 6000 руб. | |||||||
60мм | |||||||||
100мм | 5280 руб. | 9600 руб. | 12000 руб. | ||||||
150мм |
Цена товара является ознакомительной. Наличие и стоимость товара следует уточнить у продавца по тел.: 8-952-956-24-74, Виталий.
Контактная информация:
Адрес: г. Воронеж, ул. Солнечная, дом 17
Тел.: +7 (473) 256-24-74, +7-952-956-24-74
e-mail: magporolon@mail.ru
График работы:
Понедельник-пятница: с 9:00 до 17:00
Суббота: с 9:00 до 12:00
Воскресенье: с 10:00 до 14:00 — работает наш филиал по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, дом 205
Тел.: +7 (473) 294-01-94